Zeitreihe für Hoheluft-Ost
Bevölkerungsstand in Hoheluft-Ost am 31.12.
Zeit | Bevölkerungsstand insgesamt |
---|---|
2000 | 8 934 |
2001 | 8 888 |
2002 | 8 837 |
2003 | 8 824 |
2004 | 9 059 |
2005 | 9 120 |
2006 | 9 270 |
2007 | 9 412 |
2008 | 9 289 |
2009 | 9 194 |
2010 | 9 270 |
2011 | 9 237 |
2012 | 9 311 |
2013 | 9 331 |
2014 | 9 407 |
2015 | 9 514 |
2016 | 9 584 |
2017 | 9 624 |
2018 | 9 796 |
2019 | 9 694 |
2020 | 9 656 |
2021 | 9 722 |
2022 | 9 782 |
2023 | 9 829 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.