Zeitreihe für Rotherbaum1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand in Rotherbaum am 31.12.
Zeit | Bevölkerungsstand insgesamt |
---|---|
2000 | 17 016 |
2001 | 17 079 |
2002 | 16 493 |
2003 | 16 522 |
2004 | 16 510 |
2005 | 16 788 |
2006 | 16 853 |
2007 | 16 906 |
2008 | 15 411 |
2009 | 15 458 |
2010 | 15 782 |
2011 | 15 820 |
2012 | 15 847 |
2013 | 16 091 |
2014 | 16 200 |
2015 | 16 354 |
2016 | 16 456 |
2017 | 16 744 |
2018 | 16 875 |
2019 | 16 982 |
2020 | 17 114 |
2021 | 17 103 |
2022 | 17 153 |
2023 | 17 292 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Rotherbaum wurden dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Rotherbaum ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.