Zeitreihe für Wilhelmsburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand in Wilhelmsburg am 31.12.
Zeit | Bevölkerungsstand insgesamt |
---|---|
2000 | 46 125 |
2001 | 47 180 |
2002 | 47 857 |
2003 | 47 847 |
2004 | 48 322 |
2005 | 48 957 |
2006 | 49 132 |
2007 | 49 851 |
2008 | 49 803 |
2009 | 50 091 |
2010 | 50 472 |
2011 | 50 731 |
2012 | 51 171 |
2013 | 52 372 |
2014 | 52 892 |
2015 | 53 764 |
2016 | 55 074 |
2017 | 54 169 |
2018 | 54 068 |
2019 | 53 519 |
2020 | 53 064 |
2021 | 52 683 |
2022 | 52 961 |
2023 | 54 662 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.