Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Neugraben-Fischbek

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Neugraben-Fischbek am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 4 442 35,7 2 866 23,0
2010 4 617 36,7 2 843 22,6
2011 4 752 37,1 2 844 22,2
2012 4 895 37,8 2 874 22,2
2013 4 980 38,2 2 894 22,2
2014 5 038 38,3 2 959 22,5
2015 5 166 38,8 3 039 22,8
2016 5 260 38,9 3 141 23,3
2017 5 510 39,6 3 285 23,6
2018 5 626 39,6 3 424 24,1
2019 5 714 39,4 3 563 24,6
2020 5 897 39,8 3 715 25,1
2021 6 034 39,6 3 952 25,9
2022 6 247 40,0 4 053 26,0


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben