Zeitreihe für Marmstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Marmstorf am 31.12.
Einpersonenhaushalte | Haushalte mit Kindern | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % |
2009 | 1 723 | 38,8 | 878 | 19,7 |
2010 | 1 805 | 40,3 | 858 | 19,1 |
2011 | 1 813 | 40,4 | 866 | 19,3 |
2012 | 1 867 | 41,1 | 869 | 19,1 |
2013 | 1 889 | 41,3 | 863 | 18,9 |
2014 | 1 931 | 42,0 | 854 | 18,6 |
2015 | 1 981 | 42,9 | 854 | 18,5 |
2016 | 1 999 | 43,1 | 869 | 18,7 |
2017 | 1 981 | 42,9 | 850 | 18,4 |
2018 | 2 012 | 43,3 | 856 | 18,4 |
2019 | 2 016 | 43,6 | 864 | 18,7 |
2020 | 2 017 | 43,5 | 892 | 19,2 |
2021 | 2 050 | 44,4 | 882 | 19,1 |
2022 | 2 044 | 44,3 | 880 | 19,1 |
2023 | 2 105 | 44,6 | 914 | 19,4 |
Informationen zu den Haushalten
Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.