Zeitreihe für Hummelsbüttel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Hummelsbüttel am 31.12.
Einpersonenhaushalte | Haushalte mit Kindern | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % |
2009 | 3 163 | 38,3 | 1 764 | 21,4 |
2010 | 3 396 | 40,2 | 1 771 | 21,0 |
2011 | 3 488 | 40,9 | 1 745 | 20,5 |
2012 | 3 490 | 41,2 | 1 745 | 20,6 |
2013 | 3 489 | 41,3 | 1 747 | 20,7 |
2014 | 3 524 | 41,5 | 1 777 | 20,9 |
2015 | 3 631 | 42,4 | 1 781 | 20,8 |
2016 | 3 638 | 42,4 | 1 804 | 21,0 |
2017 | 3 717 | 42,6 | 1 856 | 21,3 |
2018 | 3 718 | 42,3 | 1 887 | 21,5 |
2019 | 3 695 | 41,9 | 1 894 | 21,5 |
2020 | 3 778 | 42,3 | 1 923 | 21,5 |
2021 | 3 793 | 42,5 | 1 940 | 21,7 |
2022 | 3 835 | 42,5 | 1 976 | 21,9 |
2023 | 3 885 | 43,2 | 1 950 | 21,7 |
Informationen zu den Haushalten
Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.