Zeitreihe für Bramfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Bramfeld am 31.12.
Einpersonenhaushalte | Haushalte mit Kindern | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % |
2009 | 13 704 | 49,3 | 4 764 | 17,1 |
2010 | 14 449 | 50,9 | 4 791 | 16,9 |
2011 | 14 689 | 51,4 | 4 773 | 16,7 |
2012 | 15 179 | 52,2 | 4 769 | 16,4 |
2013 | 15 409 | 52,9 | 4 741 | 16,3 |
2014 | 15 476 | 53,0 | 4 764 | 16,3 |
2015 | 15 666 | 53,3 | 4 797 | 16,3 |
2016 | 15 902 | 53,4 | 4 888 | 16,4 |
2017 | 16 054 | 53,5 | 4 942 | 16,5 |
2018 | 16 133 | 53,6 | 4 979 | 16,6 |
2019 | 16 166 | 53,7 | 5 060 | 16,8 |
2020 | 16 317 | 54,0 | 5 104 | 16,9 |
2021 | 16 223 | 54,1 | 5 118 | 17,1 |
2022 | 16 442 | 54,4 | 5 122 | 17,0 |
2023 | 16 629 | 54,7 | 5 089 | 16,7 |
Informationen zu den Haushalten
Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.