Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Farmsen-Berne

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Farmsen-Berne am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 7 360 43,5 3 599 21,3
2010 7 681 44,8 3 636 21,2
2011 7 916 45,8 3 623 20,9
2012 7 983 46,1 3 647 21,1
2013 8 085 46,1 3 757 21,4
2014 8 073 46,2 3 759 21,5
2015 8 219 46,7 3 788 21,5
2016 8 332 47,2 3 765 21,3
2017 8 517 47,7 3 748 21,0
2018 8 555 47,7 3 762 21,0
2019 8 626 47,1 3 967 21,7
2020 8 645 47,5 3 887 21,4
2021 8 823 47,8 3 916 21,2
2022 8 992 47,3 4 052 21,3


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben