Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Eilbek

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Eilbek am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 8 628 64,6 1 374 10,3
2010 9 044 66,0 1 438 10,5
2011 9 201 66,2 1 467 10,6
2012 9 358 66,6 1 487 10,6
2013 9 510 67,1 1 486 10,5
2014 9 515 67,1 1 500 10,6
2015 9 478 66,6 1 561 11,0
2016 9 451 66,3 1 607 11,3
2017 9 507 65,7 1 688 11,7
2018 9 582 65,6 1 699 11,6
2019 9 597 65,6 1 720 11,8
2020 9 591 65,6 1 726 11,8
2021 9 567 65,6 1 760 12,1
2022 9 646 65,3 1 812 12,3


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben