Zeitreihe für Wandsbek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Wandsbek am 31.12.
Einpersonenhaushalte | Haushalte mit Kindern | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % |
2009 | 94 487 | 44,9 | 41 849 | 19,9 |
2010 | 99 348 | 46,3 | 42 141 | 19,6 |
2011 | 101 421 | 46,8 | 42 338 | 19,5 |
2012 | 103 956 | 47,5 | 42 492 | 19,4 |
2013 | 105 433 | 47,9 | 42 645 | 19,4 |
2014 | 105 898 | 48,0 | 42 778 | 19,4 |
2015 | 107 491 | 48,2 | 43 119 | 19,4 |
2016 | 108 236 | 48,3 | 43 656 | 19,5 |
2017 | 109 767 | 48,4 | 44 249 | 19,5 |
2018 | 110 901 | 48,5 | 44 514 | 19,5 |
2019 | 111 029 | 48,5 | 45 052 | 19,7 |
2020 | 111 876 | 48,6 | 45 328 | 19,7 |
2021 | 112 192 | 48,7 | 45 708 | 19,8 |
2022 | 114 159 | 48,9 | 46 047 | 19,7 |
2023 | 116 287 | 49,4 | 46 162 | 19,6 |
Informationen zu den Haushalten
Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.