Zeitreihe für Ohlsdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Ohlsdorf am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 4 647 55,2 1 360 16,1
2010 4 936 57,1 1 373 15,9
2011 4 973 56,9 1 410 16,1
2012 5 117 57,9 1 432 16,2
2013 5 133 57,8 1 434 16,2
2014 5 042 57,2 1 451 16,5
2015 5 051 56,4 1 513 16,9
2016 5 128 56,3 1 578 17,3
2017 5 191 55,9 1 675 18,0
2018 5 166 55,7 1 681 18,1
2019 5 155 55,2 1 683 18,0
2020 5 112 55,5 1 670 18,1
2021 5 090 55,2 1 741 18,9
2022 5 241 55,0 1 812 19,0
2023 5 283 55,0 1 833 19,1


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.