Zeitreihe für Groß Borstel

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Groß Borstel am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 2 328 53,5 772 17,7
2010 2 477 54,9 766 17,0
2011 2 499 55,4 755 16,7
2012 2 551 56,1 766 16,8
2013 2 578 56,1 794 17,3
2014 2 525 55,7 779 17,2
2015 2 554 55,7 778 17,0
2016 2 517 55,3 769 16,9
2017 2 666 56,3 772 16,3
2018 2 691 55,9 817 17,0
2019 2 597 52,9 933 19,0
2020 2 602 52,3 966 19,4
2021 2 629 51,4 1 034 20,2
2022 2 707 51,0 1 096 20,6
2023 2 833 52,1 1 099 20,2


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.