Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Eppendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Eppendorf am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 8 541 60,3 1 986 14,0
2010 8 962 61,5 2 045 14,0
2011 9 113 62,3 2 062 14,1
2012 9 264 62,6 2 095 14,2
2013 9 464 62,9 2 095 13,9
2014 9 296 61,7 2 173 14,4
2015 9 359 61,8 2 198 14,5
2016 9 439 62,1 2 204 14,5
2017 9 491 61,9 2 224 14,5
2018 9 534 61,9 2 248 14,6
2019 9 475 61,4 2 287 14,8
2020 9 541 62,0 2 258 14,7
2021 9 404 61,9 2 233 14,7
2022 9 699 62,6 2 160 13,9


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben