Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Schnelsen

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Schnelsen am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 5 217 39,7 3 261 24,8
2010 5 435 40,9 3 223 24,3
2011 5 644 42,0 3 174 23,6
2012 5 708 42,3 3 188 23,6
2013 5 793 42,6 3 215 23,7
2014 5 820 42,4 3 206 23,3
2015 5 876 42,4 3 200 23,1
2016 6 118 42,9 3 291 23,1
2017 6 159 43,5 3 237 22,9
2018 6 382 44,1 3 276 22,6
2019 6 314 43,6 3 276 22,6
2020 6 343 43,5 3 339 22,9
2021 6 311 43,3 3 332 22,9
2022 6 492 43,5 3 378 22,6


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben