Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hoheluft-West

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Hoheluft-West am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 5 324 63,8 1 055 12,6
2010 5 608 65,6 1 072 12,5
2011 5 663 65,4 1 088 12,6
2012 5 679 65,6 1 102 12,7
2013 5 740 65,9 1 133 13,0
2014 5 770 65,8 1 178 13,4
2015 5 831 66,3 1 190 13,5
2016 5 775 66,1 1 197 13,7
2017 5 928 66,2 1 191 13,3
2018 5 949 66,1 1 181 13,1
2019 5 841 65,5 1 174 13,2
2020 5 853 65,6 1 180 13,2
2021 5 802 65,9 1 147 13,0
2022 5 949 66,2 1 165 13,0
2023 6 001 66,4 1 141 12,6


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben