Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Blankenese

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Blankenese am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 3 028 45,2 1 285 19,2
2010 3 072 45,7 1 296 19,3
2011 3 163 46,5 1 311 19,3
2012 3 153 46,0 1 328 19,4
2013 3 155 45,9 1 358 19,7
2014 3 121 45,3 1 383 20,1
2015 3 135 45,3 1 398 20,2
2016 3 145 45,3 1 429 20,6
2017 3 203 45,7 1 454 20,8
2018 3 219 45,5 1 464 20,7
2019 3 187 45,2 1 471 20,9
2020 3 119 45,1 1 450 21,0
2021 3 140 45,3 1 463 21,1
2022 3 141 45,1 1 448 20,8


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben