Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Wilhelmsburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Wilhelmsburg am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 10 866 45,6 5 824 24,5
2010 11 703 47,9 5 803 23,8
2011 11 855 48,0 5 845 23,7
2012 12 134 48,5 5 859 23,4
2013 12 415 48,5 5 999 23,5
2014 12 501 48,5 6 051 23,5
2015 12 583 48,5 6 083 23,5
2016 12 638 48,6 6 064 23,3
2017 12 879 49,1 6 068 23,1
2018 13 072 49,6 6 005 22,8
2019 12 824 49,4 5 927 22,8
2020 12 913 49,6 5 901 22,7
2021 12 802 49,5 5 897 22,8
2022 13 215 50,4 5 882 22,4


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben