Zeitreihe für Rothenburgsort1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Rothenburgsort am 31.12.
Einpersonenhaushalte | Haushalte mit Kindern | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % |
2009 | 2 574 | 54,1 | 851 | 17,9 |
2010 | 2 704 | 56,2 | 871 | 18,1 |
2011 | 2 821 | 56,9 | 873 | 17,6 |
2012 | 2 894 | 57,5 | 876 | 17,4 |
2013 | 3 001 | 58,3 | 874 | 17,0 |
2014 | 2 998 | 58,0 | 907 | 17,5 |
2015 | 3 051 | 58,9 | 892 | 17,2 |
2016 | 3 083 | 59,4 | 892 | 17,2 |
2017 | 3 150 | 59,7 | 892 | 16,9 |
2018 | 3 116 | 59,2 | 893 | 17,0 |
2019 | 3 064 | 59,0 | 914 | 17,6 |
2020 | 2 985 | 58,6 | 895 | 17,6 |
2021 | 2 963 | 58,7 | 896 | 17,7 |
2022 | 2 992 | 56,7 | 967 | 18,3 |
2023 | 3 069 | 56,8 | 975 | 18,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Rothenburgsort wurde dem neuen Stadtteil HafenCity zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Rothenburgsort ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zu den Haushalten
Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.