Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hamburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern in Hamburg am 31.12.

Einpersonenhaushalte Haushalte mit Kindern
Zeit Anzahl % Anzahl %
2009 491 456 51,6 169 400 17,8
2010 516 519 53,1 170 616 17,5
2011 528 331 53,6 171 855 17,4
2012 537 932 54,2 172 459 17,4
2013 543 396 54,3 174 309 17,4
2014 546 093 54,3 176 374 17,5
2015 551 738 54,4 178 800 17,6
2016 555 306 54,4 181 510 17,8
2017 562 712 54,4 184 234 17,8
2018 567 587 54,5 185 428 17,8
2019 565 577 54,3 187 192 18,0
2020 567 632 54,4 187 452 18,0
2021 566 871 54,4 188 425 18,1
2022 578 141 54,5 190 617 18,0
2023 589 081 54,9 190 798 17,8


Informationen zu den Haushalten

Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben