Zeitreihe für Neuland und Gut Moor
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Neuland und Gut Moor
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 285 | 188,6 | 156 | 103,2 | 129 | 85,4 |
2014 | 223 | 149,7 | 233 | 156,4 | -10 | -6,7 |
2015 | 481 | 281,3 | 280 | 163,7 | 201 | 117,5 |
2016 | 269 | 157,9 | 279 | 163,7 | -10 | -5,9 |
2017 | 239 | 138,7 | 220 | 127,7 | 19 | 11,0 |
2018 | 282 | 163,1 | 287 | 166,0 | -5 | -2,9 |
2019 | 304 | 172,2 | 264 | 149,6 | 40 | 22,7 |
2020 | 243 | 135,5 | 211 | 117,6 | 32 | 17,8 |
2021 | 263 | 144,7 | 255 | 140,3 | 8 | 4,4 |
2022 | 297 | 162,4 | 288 | 157,5 | 9 | 4,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.