Zeitreihe für Neugraben-Fischbek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Neugraben-Fischbek
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 2 163 | 79,6 | 1 942 | 71,5 | 221 | 8,1 |
2014 | 2 313 | 84,1 | 1 856 | 67,4 | 457 | 16,6 |
2015 | 2 529 | 90,7 | 1 885 | 67,6 | 644 | 23,1 |
2016 | 3 459 | 119,3 | 2 470 | 85,2 | 989 | 34,1 |
2017 | 3 268 | 109,4 | 2 492 | 83,4 | 776 | 26,0 |
2018 | 3 024 | 98,5 | 2 279 | 74,3 | 745 | 24,3 |
2019 | 3 261 | 103,2 | 2 435 | 77,1 | 826 | 26,1 |
2020 | 2 885 | 90,0 | 2 516 | 78,5 | 369 | 11,5 |
2021 | 3 249 | 98,1 | 2 163 | 65,3 | 1 086 | 32,8 |
2022 | 3 219 | 94,8 | 2 400 | 70,7 | 819 | 24,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.