Zeitreihe für Marmstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Marmstorf
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 644 | 73,2 | 564 | 64,1 | 80 | 9,1 |
2014 | 593 | 67,5 | 553 | 63,0 | 40 | 4,6 |
2015 | 716 | 81,2 | 594 | 67,3 | 122 | 13,8 |
2016 | 705 | 79,7 | 653 | 73,8 | 52 | 5,9 |
2017 | 760 | 85,7 | 692 | 78,1 | 68 | 7,7 |
2018 | 733 | 82,1 | 623 | 69,8 | 110 | 12,3 |
2019 | 692 | 77,2 | 644 | 71,9 | 48 | 5,4 |
2020 | 727 | 80,5 | 606 | 67,1 | 121 | 13,4 |
2021 | 600 | 66,8 | 573 | 63,8 | 27 | 3,0 |
2022 | 613 | 68,2 | 556 | 61,9 | 57 | 6,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.