Zeitreihe für Fuhlsbüttel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Fuhlsbüttel
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 1 388 | 114,4 | 1 343 | 110,7 | 45 | 3,7 |
2014 | 1 508 | 123,6 | 1 374 | 112,6 | 134 | 11,0 |
2015 | 1 849 | 147,1 | 1 469 | 116,8 | 380 | 30,2 |
2016 | 1 534 | 121,8 | 1 451 | 115,3 | 83 | 6,6 |
2017 | 1 540 | 121,3 | 1 487 | 117,1 | 53 | 4,2 |
2018 | 2 251 | 168,2 | 1 561 | 116,6 | 690 | 51,6 |
2019 | 1 634 | 121,6 | 1 587 | 118,1 | 47 | 3,5 |
2020 | 1 512 | 113,3 | 1 625 | 121,7 | - 113 | -8,5 |
2021 | 1 627 | 120,4 | 1 488 | 110,1 | 139 | 10,3 |
2022 | 1 754 | 128,9 | 1 615 | 118,7 | 139 | 10,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.