Zeitreihe für Ohlsdorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Ohlsdorf
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 1 795 | 119,0 | 1 846 | 122,4 | -51 | -3,4 |
2014 | 1 728 | 114,9 | 1 749 | 116,3 | -21 | -1,4 |
2015 | 2 102 | 135,9 | 1 613 | 104,3 | 489 | 31,6 |
2016 | 1 987 | 125,8 | 1 678 | 106,2 | 309 | 19,6 |
2017 | 2 285 | 138,7 | 1 780 | 108,1 | 505 | 30,7 |
2018 | 1 910 | 116,0 | 1 999 | 121,4 | -89 | -5,4 |
2019 | 2 202 | 132,1 | 2 008 | 120,5 | 194 | 11,6 |
2020 | 1 818 | 109,0 | 1 872 | 112,2 | -54 | -3,2 |
2021 | 2 035 | 120,1 | 1 804 | 106,4 | 231 | 13,6 |
2022 | 2 895 | 165,0 | 2 324 | 132,4 | 571 | 32,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.