Zeitreihe für Barmbek-Nord
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Barmbek-Nord
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 6 016 | 150,8 | 5 318 | 133,3 | 698 | 17,5 |
2014 | 5 655 | 140,6 | 5 237 | 130,2 | 418 | 10,4 |
2015 | 6 444 | 157,7 | 5 723 | 140,0 | 721 | 17,6 |
2016 | 6 338 | 152,8 | 5 840 | 140,8 | 498 | 12,0 |
2017 | 5 767 | 137,7 | 5 553 | 132,6 | 214 | 5,1 |
2018 | 5 664 | 135,2 | 5 832 | 139,2 | - 168 | -4,0 |
2019 | 5 517 | 131,7 | 5 646 | 134,8 | - 129 | -3,1 |
2020 | 5 657 | 134,2 | 5 526 | 131,1 | 131 | 3,1 |
2021 | 5 300 | 126,3 | 5 639 | 134,4 | - 339 | -8,1 |
2022 | 6 307 | 145,9 | 5 103 | 118,1 | 1 204 | 27,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.