Zeitreihe für Dulsberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Dulsberg
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 2 365 | 137,2 | 2 418 | 140,3 | -53 | -3,1 |
2014 | 2 276 | 131,7 | 2 269 | 131,3 | 7 | 0,4 |
2015 | 2 451 | 142,2 | 2 417 | 140,3 | 34 | 2,0 |
2016 | 2 307 | 133,2 | 2 298 | 132,6 | 9 | 0,5 |
2017 | 2 344 | 134,4 | 2 295 | 131,6 | 49 | 2,8 |
2018 | 2 260 | 129,7 | 2 308 | 132,4 | -48 | -2,8 |
2019 | 2 066 | 119,9 | 2 299 | 133,4 | - 233 | -13,5 |
2020 | 2 037 | 119,8 | 2 267 | 133,3 | - 230 | -13,5 |
2021 | 2 055 | 122,0 | 2 192 | 130,2 | - 137 | -8,1 |
2022 | 2 299 | 134,1 | 1 998 | 116,5 | 301 | 17,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.