Zeitreihe für Bahrenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Stadtteilebene in Bahrenfeld
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2013 | 3 643 | 133,6 | 3 541 | 129,8 | 102 | 3,7 |
2014 | 4 356 | 159,1 | 3 576 | 130,6 | 780 | 28,5 |
2015 | 6 382 | 215,6 | 4 961 | 167,6 | 1 421 | 48,0 |
2016 | 6 361 | 204,9 | 5 155 | 166,0 | 1 206 | 38,8 |
2017 | 4 823 | 154,8 | 4 938 | 158,5 | - 115 | -3,7 |
2018 | 4 025 | 134,3 | 5 299 | 176,8 | -1 274 | -42,5 |
2019 | 4 147 | 137,3 | 4 036 | 133,6 | 111 | 3,7 |
2020 | 3 559 | 120,0 | 4 287 | 144,6 | - 728 | -24,6 |
2021 | 3 489 | 118,5 | 3 829 | 130,1 | - 340 | -11,6 |
2022 | 5 677 | 181,3 | 3 794 | 121,2 | 1 883 | 60,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Wanderungsbewegungen
Die Wanderungsstatistik zählt Zu- und Fortzüge auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung.
Bei den Stadtteilen handelt es sich um Wanderungen über die Stadtteilgrenze, bei den Bezirken um Wanderungen über die Bezirksgrenze und bei Hamburg um Wanderungen über die Landesgrenze.
Die Daten sind Berechnungen auf Grundlage des KOSIS-Statistikdatensatzes Bevölkerungsbewegungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.