Vergleichsdaten für Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Kreistagswahl am 26.05.2013: Verteilung der gültigen Stimmen in Flensburg
Flensburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 5 875 | 22,1 | 27 933 | 38,9 |
SPD | 5 508 | 20,7 | 21 407 | 29,8 |
GRÜNE | 3 325 | 12,5 | 9 872 | 13,7 |
FDP | 1 095 | 4,1 | 3 606 | 5,0 |
PIRATEN | - | - | 1 148 | 1,6 |
SSW | 5 068 | 19,0 | 2 049 | 2,9 |
DIE LINKE | 982 | 3,7 | 1 791 | 2,5 |
Wählergruppen | 4 770 | 17,9 | 3 473 | 4,8 |
Sonstige | 4 | 0,0 | 561 | 0,8 |
Insgesamt | 26 627 | 100,0 | 71 841 | 100,0 |
Kreistagswahl am 26.05.2013: Verteilung der gültigen Stimmen in Flensburg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Kreistagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Kreistagswahl am 02.03.2003 die Partei PDS ausgewiesen.