Vergleichsdaten für Sinstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Sinstorf
(Stadtteilergebnisse ohne Briefwahl)
| Sinstorf | Gesamtwert Bezirk Harburg | Gesamtwert Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| SPD | 337 | 23,4 | 12 733 | 22,5 | 157 840 | 19,8 |
| CDU | 315 | 21,8 | 10 440 | 18,4 | 140 966 | 17,7 |
| GRÜNE | 329 | 22,8 | 13 689 | 24,1 | 247 719 | 31,1 |
| DIE LINKE | 80 | 5,5 | 3 760 | 6,6 | 55 375 | 7,0 |
| AfD | 141 | 9,8 | 5 634 | 9,9 | 51 649 | 6,5 |
| FDP | 61 | 4,2 | 2 837 | 5,0 | 44 355 | 5,6 |
| Sonstige | 180 | 12,5 | 7 599 | 13,4 | 98 528 | 12,4 |
| Insgesamt | 1 443 | 100,0 | 56 692 | 100,0 | 796 432 | 100,0 |
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Sinstorf im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs
(Stadtteilergebnisse ohne Briefwahl)1)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.
Weiterführende Informationen zur Organisation der Briefwahl für die Stadtteile Stadtteilergebnisse für die Stadtteilzusammenfassungen