Vergleichsdaten für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Plön
Plön | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 18 150 | 27,3 | 23 535 | 26,2 |
SPD | 11 683 | 17,6 | 15 334 | 17,1 |
GRÜNE | 19 797 | 29,8 | 26 125 | 29,1 |
AfD | 4 846 | 7,3 | 6 684 | 7,5 |
DIE LINKE | 2 067 | 3,1 | 3 356 | 3,7 |
FDP | 3 618 | 5,4 | 5 303 | 5,9 |
Sonstige | 6 340 | 9,5 | 9 375 | 10,5 |
Insgesamt | 66 501 | 100,0 | 89 711 | 100,0 |
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Plön im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.