Vergleichsdaten für Herzogtum Lauenburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Herzogtum Lauenburg
Herzogtum Lauenburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 24 912 | 27,3 | 23 535 | 26,2 |
SPD | 15 940 | 17,5 | 15 334 | 17,1 |
GRÜNE | 23 552 | 25,8 | 26 125 | 29,1 |
AfD | 8 355 | 9,2 | 6 684 | 7,5 |
DIE LINKE | 3 168 | 3,5 | 3 356 | 3,7 |
FDP | 5 774 | 6,3 | 5 303 | 5,9 |
Sonstige | 9 589 | 10,5 | 9 375 | 10,5 |
Insgesamt | 91 290 | 100,0 | 89 711 | 100,0 |
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Herzogtum Lauenburg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.