Vergleichsdaten für Dithmarschen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Dithmarschen
Dithmarschen | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 17 955 | 31,1 | 23 535 | 26,2 |
SPD | 10 294 | 17,8 | 15 334 | 17,1 |
GRÜNE | 12 121 | 21,0 | 26 125 | 29,1 |
AfD | 5 121 | 8,9 | 6 684 | 7,5 |
DIE LINKE | 2 002 | 3,5 | 3 356 | 3,7 |
FDP | 4 498 | 7,8 | 5 303 | 5,9 |
Sonstige | 5 778 | 10,0 | 9 375 | 10,5 |
Insgesamt | 57 769 | 100,0 | 89 711 | 100,0 |
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Dithmarschen im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.