Vergleichsdaten für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Kiel
Kiel | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 18 311 | 16,8 | 23 535 | 26,2 |
SPD | 17 911 | 16,4 | 15 334 | 17,1 |
GRÜNE | 40 324 | 37,0 | 26 125 | 29,1 |
AfD | 6 459 | 5,9 | 6 684 | 7,5 |
DIE LINKE | 6 497 | 6,0 | 3 356 | 3,7 |
FDP | 5 270 | 4,8 | 5 303 | 5,9 |
Sonstige | 14 246 | 13,1 | 9 375 | 10,5 |
Insgesamt | 109 018 | 100,0 | 89 711 | 100,0 |
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Kiel im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.