Vergleichsdaten für Friedrichsholm
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Friedrichsholm
(ohne Briefwahl)
Friedrichsholm | Durchschnitt aller Gemeinden in Schleswig-Holstein | Durchschnitt aller 230 Gemeinden von 250 bis 499 Einwohner/-innen1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 52 | 35,1 | 245 | 25,5 | 55 | 33,1 |
SPD | 32 | 21,6 | 163 | 17,0 | 24 | 14,4 |
GRÜNE | 35 | 23,6 | 282 | 29,3 | 42 | 25,4 |
AfD | 13 | 8,8 | 74 | 7,7 | 13 | 7,5 |
DIE LINKE | 1 | 0,7 | 37 | 3,8 | 5 | 2,9 |
FDP | 5 | 3,4 | 56 | 5,8 | 11 | 6,6 |
Sonstige | 10 | 6,8 | 104 | 10,8 | 17 | 10,1 |
Insgesamt | 148 | 100,0 | 960 | 100,0 | 167 | 100,0 |
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Friedrichsholm im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde
(ohne Briefwahl)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf den Bevölkerungsstand vom 31.12.2018
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.