Vergleichsdaten für Christiansholm
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Christiansholm
(ohne Briefwahl)
Christiansholm | Durchschnitt aller Gemeinden in Schleswig-Holstein | Durchschnitt aller 198 Gemeinden von unter 250 Einwohner/-innen1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 44 | 46,3 | 245 | 25,5 | 26 | 35,6 |
SPD | 17 | 17,9 | 163 | 17,0 | 10 | 13,4 |
GRÜNE | 8 | 8,4 | 282 | 29,3 | 18 | 24,4 |
AfD | 8 | 8,4 | 74 | 7,7 | 5 | 6,8 |
DIE LINKE | 5 | 5,3 | 37 | 3,8 | 2 | 3,2 |
FDP | 1 | 1,1 | 56 | 5,8 | 5 | 6,9 |
Sonstige | 12 | 12,6 | 104 | 10,8 | 7 | 9,6 |
Insgesamt | 95 | 100,0 | 960 | 100,0 | 73 | 100,0 |
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Christiansholm im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde
(ohne Briefwahl)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf den Bevölkerungsstand vom 31.12.2018
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.