Vergleichsdaten für Fehmarn, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Fehmarn, Stadt
(ohne Briefwahl)
| Fehmarn, Stadt | Durchschnitt aller Gemeinden in Schleswig-Holstein | Durchschnitt aller 32 Gemeinden von 10 000 bis 19 999 Einwohner/-innen1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| CDU | 1 275 | 28,1 | 245 | 25,5 | 1 335 | 25,4 |
| SPD | 991 | 21,8 | 163 | 17,0 | 923 | 17,6 |
| GRÜNE | 983 | 21,7 | 282 | 29,3 | 1 513 | 28,8 |
| AfD | 395 | 8,7 | 74 | 7,7 | 440 | 8,4 |
| DIE LINKE | 154 | 3,4 | 37 | 3,8 | 180 | 3,4 |
| FDP | 271 | 6,0 | 56 | 5,8 | 322 | 6,1 |
| Sonstige | 469 | 10,3 | 104 | 10,8 | 533 | 10,2 |
| Insgesamt | 4 538 | 100,0 | 960 | 100,0 | 5 246 | 100,0 |
Europawahl am 26.05.2019: Verteilung der gültigen Stimmen in Fehmarn, Stadt im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kreis Ostholstein
(ohne Briefwahl)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf den Bevölkerungsstand vom 31.12.2018
Informationen zu den Europawahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Europawahl am 13.06.2004 die Partei PDS ausgewiesen.