Vergleichsdaten für Eimsbüttel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Eimsbüttel
(Stadtteilergebnisse ohne Briefwahl)
| Eimsbüttel | Gesamtwert Bezirk Eimsbüttel | Gesamtwert Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| CDU | 2 910 | 7,7 | 23 843 | 14,9 | 153 199 | 15,4 |
| SPD | 8 374 | 22,0 | 44 911 | 28,0 | 295 047 | 29,6 |
| GRÜNE | 16 940 | 44,6 | 47 983 | 29,9 | 248 622 | 25,0 |
| DIE LINKE | 3 996 | 10,5 | 10 847 | 6,8 | 66 832 | 6,7 |
| FDP | 3 066 | 8,1 | 18 190 | 11,3 | 113 302 | 11,4 |
| AfD | 653 | 1,7 | 5 662 | 3,5 | 49 682 | 5,0 |
| Sonstige | 2 043 | 5,4 | 8 929 | 5,6 | 69 068 | 6,9 |
| Insgesamt | 37 982 | 100,0 | 160 365 | 100,0 | 995 752 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Eimsbüttel im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs
(Stadtteilergebnisse ohne Briefwahl)1)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.