Vergleichsdaten für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Segeberg
Segeberg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 38 839 | 22,8 | 25 893 | 22,0 |
SPD | 48 350 | 28,4 | 32 937 | 28,0 |
GRÜNE | 27 004 | 15,9 | 21 518 | 18,3 |
FDP | 24 016 | 14,1 | 14 669 | 12,5 |
DIE LINKE | 5 359 | 3,1 | 4 283 | 3,6 |
AfD | 12 931 | 7,6 | 7 971 | 6,8 |
Sonstige | 13 684 | 8,0 | 10 246 | 8,7 |
Insgesamt | 170 183 | 100,0 | 117 517 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Segeberg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.