Vergleichsdaten für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 29 269 | 22,9 | 25 893 | 22,0 |
SPD | 33 028 | 25,8 | 32 937 | 28,0 |
GRÜNE | 21 004 | 16,4 | 21 518 | 18,3 |
FDP | 14 409 | 11,3 | 14 669 | 12,5 |
DIE LINKE | 4 322 | 3,4 | 4 283 | 3,6 |
AfD | 7 561 | 5,9 | 7 971 | 6,8 |
Sonstige | 18 214 | 14,3 | 10 246 | 8,7 |
Insgesamt | 127 807 | 100,0 | 117 517 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Schleswig-Flensburg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.