Vergleichsdaten für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Rendsburg-Eckernförde
Rendsburg-Eckernförde | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 42 104 | 23,9 | 25 893 | 22,0 |
SPD | 47 079 | 26,7 | 32 937 | 28,0 |
GRÜNE | 32 441 | 18,4 | 21 518 | 18,3 |
FDP | 21 097 | 12,0 | 14 669 | 12,5 |
DIE LINKE | 5 615 | 3,2 | 4 283 | 3,6 |
AfD | 11 195 | 6,4 | 7 971 | 6,8 |
Sonstige | 16 531 | 9,4 | 10 246 | 8,7 |
Insgesamt | 176 062 | 100,0 | 117 517 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Rendsburg-Eckernförde im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.