Vergleichsdaten für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Plön
Plön | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 20 231 | 23,7 | 25 893 | 22,0 |
SPD | 23 893 | 28,0 | 32 937 | 28,0 |
GRÜNE | 16 144 | 19,0 | 21 518 | 18,3 |
FDP | 10 131 | 11,9 | 14 669 | 12,5 |
DIE LINKE | 2 716 | 3,2 | 4 283 | 3,6 |
AfD | 5 385 | 6,3 | 7 971 | 6,8 |
Sonstige | 6 686 | 7,8 | 10 246 | 8,7 |
Insgesamt | 85 186 | 100,0 | 117 517 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Plön im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.