Vergleichsdaten für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Lübeck
Lübeck | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 20 757 | 17,6 | 25 893 | 22,0 |
SPD | 36 136 | 30,7 | 32 937 | 28,0 |
GRÜNE | 27 112 | 23,0 | 21 518 | 18,3 |
FDP | 11 963 | 10,2 | 14 669 | 12,5 |
DIE LINKE | 5 360 | 4,6 | 4 283 | 3,6 |
AfD | 7 807 | 6,6 | 7 971 | 6,8 |
Sonstige | 8 539 | 7,3 | 10 246 | 8,7 |
Insgesamt | 117 674 | 100,0 | 117 517 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Lübeck im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.