Vergleichsdaten für Schwissel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Schwissel
(ohne Briefwahl)
Schwissel | Durchschnitt aller Gemeinden in Schleswig-Holstein | Durchschnitt aller 230 Gemeinden von 250 bis 499 Einwohner/-innen1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 43 | 33,9 | 234 | 22,0 | 53 | 27,9 |
SPD | 29 | 22,8 | 301 | 28,3 | 45 | 23,5 |
GRÜNE | 7 | 5,5 | 178 | 16,7 | 27 | 14,0 |
FDP | 22 | 17,3 | 132 | 12,4 | 26 | 13,9 |
DIE LINKE | 1 | 0,8 | 39 | 3,7 | 5 | 2,9 |
AfD | 12 | 9,4 | 83 | 7,8 | 15 | 7,9 |
Sonstige | 13 | 10,2 | 95 | 9,0 | 19 | 9,9 |
Insgesamt | 127 | 100,0 | 1 063 | 100,0 | 191 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Schwissel im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kreis Segeberg
(ohne Briefwahl)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf den Bevölkerungsstand vom 31.12.2018
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.