Vergleichsdaten für Christiansholm
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Christiansholm
(ohne Briefwahl)
Christiansholm | Durchschnitt aller Gemeinden in Schleswig-Holstein | Durchschnitt aller 198 Gemeinden von unter 250 Einwohner/-innen1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 50 | 43,5 | 234 | 22,0 | 22 | 29,5 |
SPD | 21 | 18,3 | 301 | 28,3 | 16 | 21,6 |
GRÜNE | 5 | 4,3 | 178 | 16,7 | 11 | 14,2 |
FDP | 13 | 11,3 | 132 | 12,4 | 11 | 14,5 |
DIE LINKE | 1 | 0,9 | 39 | 3,7 | 2 | 3,0 |
AfD | 12 | 10,4 | 83 | 7,8 | 5 | 7,4 |
Sonstige | 13 | 11,3 | 95 | 9,0 | 7 | 9,7 |
Insgesamt | 115 | 100,0 | 1 063 | 100,0 | 74 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Christiansholm im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde
(ohne Briefwahl)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf den Bevölkerungsstand vom 31.12.2018
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.