Vergleichsdaten für Rendsburg, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Rendsburg, Stadt
(ohne Briefwahl)
| Rendsburg, Stadt | Durchschnitt aller Gemeinden in Schleswig-Holstein | Durchschnitt aller 20 Gemeinden von 20 000 bis 99 999 Einwohner/-innen1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| CDU | 1 561 | 16,7 | 234 | 22,0 | 2 601 | 19,2 |
| SPD | 2 921 | 31,3 | 301 | 28,3 | 4 026 | 29,7 |
| GRÜNE | 1 371 | 14,7 | 178 | 16,7 | 2 311 | 17,0 |
| FDP | 880 | 9,4 | 132 | 12,4 | 1 655 | 12,2 |
| DIE LINKE | 477 | 5,1 | 39 | 3,7 | 570 | 4,2 |
| AfD | 962 | 10,3 | 83 | 7,8 | 1 131 | 8,3 |
| Sonstige | 1 171 | 12,5 | 95 | 9,0 | 1 276 | 9,4 |
| Insgesamt | 9 343 | 100,0 | 1 063 | 100,0 | 13 570 | 100,0 |
Bundestagswahl am 26.09.2021: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Rendsburg, Stadt im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde
(ohne Briefwahl)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf den Bevölkerungsstand vom 31.12.2018
Informationen zu den Bundestagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Bundestagswahl am 22.09.2002 die Partei PDS ausgewiesen.