Vergleichsdaten für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Stormarn
Stormarn | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 53 224 | 44,4 | 40 131 | 43,4 |
SPD | 20 098 | 16,8 | 14 766 | 16,0 |
GRÜNE | 23 537 | 19,7 | 16 944 | 18,3 |
FDP | 8 381 | 7,0 | 5 906 | 6,4 |
PIRATEN | 465 | 0,4 | 317 | 0,3 |
SSW | 3 442 | 2,9 | 5 287 | 5,7 |
DIE LINKE | 1 845 | 1,5 | 1 537 | 1,7 |
AfD | 5 103 | 4,3 | 4 076 | 4,4 |
Sonstige | 3 664 | 3,1 | 3 529 | 3,8 |
Insgesamt | 119 759 | 100,0 | 92 493 | 100,0 |
Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Stormarn im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.