Vergleichsdaten für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Segeberg
Segeberg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 59 344 | 46,3 | 40 131 | 43,4 |
SPD | 19 986 | 15,6 | 14 766 | 16,0 |
GRÜNE | 20 928 | 16,3 | 16 944 | 18,3 |
FDP | 8 762 | 6,8 | 5 906 | 6,4 |
PIRATEN | 439 | 0,3 | 317 | 0,3 |
SSW | 5 059 | 3,9 | 5 287 | 5,7 |
DIE LINKE | 1 926 | 1,5 | 1 537 | 1,7 |
AfD | 6 505 | 5,1 | 4 076 | 4,4 |
Sonstige | 5 131 | 4,0 | 3 529 | 3,8 |
Insgesamt | 128 080 | 100,0 | 92 493 | 100,0 |
Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Segeberg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.