Vergleichsdaten für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 46 871 | 44,4 | 40 131 | 43,4 |
SPD | 13 784 | 13,0 | 14 766 | 16,0 |
GRÜNE | 16 398 | 15,5 | 16 944 | 18,3 |
FDP | 5 484 | 5,2 | 5 906 | 6,4 |
PIRATEN | 305 | 0,3 | 317 | 0,3 |
SSW | 13 470 | 12,7 | 5 287 | 5,7 |
DIE LINKE | 1 325 | 1,3 | 1 537 | 1,7 |
AfD | 3 963 | 3,7 | 4 076 | 4,4 |
Sonstige | 4 084 | 3,9 | 3 529 | 3,8 |
Insgesamt | 105 684 | 100,0 | 92 493 | 100,0 |
Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Schleswig-Flensburg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.