Vergleichsdaten für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Plön
Plön | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 32 031 | 44,5 | 40 131 | 43,4 |
SPD | 11 497 | 16,0 | 14 766 | 16,0 |
GRÜNE | 13 299 | 18,5 | 16 944 | 18,3 |
FDP | 4 709 | 6,5 | 5 906 | 6,4 |
PIRATEN | 205 | 0,3 | 317 | 0,3 |
SSW | 3 233 | 4,5 | 5 287 | 5,7 |
DIE LINKE | 1 049 | 1,5 | 1 537 | 1,7 |
AfD | 2 991 | 4,2 | 4 076 | 4,4 |
Sonstige | 3 016 | 4,2 | 3 529 | 3,8 |
Insgesamt | 72 030 | 100,0 | 92 493 | 100,0 |
Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Plön im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.