Vergleichsdaten für Pinneberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Pinneberg
Pinneberg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
CDU | 64 691 | 44,6 | 40 131 | 43,4 |
SPD | 24 734 | 17,1 | 14 766 | 16,0 |
GRÜNE | 27 342 | 18,9 | 16 944 | 18,3 |
FDP | 9 420 | 6,5 | 5 906 | 6,4 |
PIRATEN | 460 | 0,3 | 317 | 0,3 |
SSW | 4 648 | 3,2 | 5 287 | 5,7 |
DIE LINKE | 2 163 | 1,5 | 1 537 | 1,7 |
AfD | 6 337 | 4,4 | 4 076 | 4,4 |
Sonstige | 5 187 | 3,6 | 3 529 | 3,8 |
Insgesamt | 144 982 | 100,0 | 92 493 | 100,0 |
Landtagswahl am 08.05.2022: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Pinneberg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.